Eco dashboard
| # | Entity | Score | Open interest |
|---|---|---|---|
| 1 | WTI | 149M | $154M |
| 2 |
| 127M |
| $662M |
| 3 | BRENT | 110M | $172M |
| 4 | SKHX | 106M | $354M |
| 5 | DRAM | 103M | $61M |
| 6 | MU | 88M | $166M |
| 7 | XYZ100 | 80M | $218M |
| 8 | SNDK | 77M | $119M |
| 9 | SPCX | 35M | $176M |
| 10 | SKHY | 29M | $82M |
| 11 | SMSN | 20M | $66M |
| 12 | AAPL | 19M | $53M |
| 13 | INTC | 15M | $34M |
| 14 | EWY | 15M | $11M |
Hyperliquid public /info snapshots, WebSocket market streams, candles, funding, vault, staking, builder-code, and local materialized read models.